Hruškové pyré 120g
Složení: 50% jablečná dřeň, 50% hrušková dřeň
- hrušky dodávají pyré sladkost a hustou krémovou konzistenci
- skvělé na doplnění energie a tekutin zároveň
Bezpřidaných aroma a konzervantů
Bezpřidaného cukru
Bezzahušťovadel a škrobu
Bezdalších nesmyslů
Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,01 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ovocňák |
---|---|
Hmotnost: | 0.15 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení